
 
	 		该机型配套动力100-130马力,整机特点为:
采用灭茬刀与旋耕刀组合原理实现灭茬和埋茬,有效的解决了现有国内外同类机具普遍存在的高留茬作物秸秆缠绕、雍堵、裸露在地表不容易腐烂等难题,使得地表处的秸秆根茬和杂草粉碎后与土壤混合,加速腐烂,有利于种子着床和出苗,提高了播种质量。
采用勺轮式玉米精量播种装置和侧深位施肥新技术,可实现玉米精量施肥播种,不需要人工间苗和二次中耕,提高了工效,节约了种子、化肥,保证苗全、苗壮,提高产量。
拆除开沟播种装置并加装拖板后可用于旋耕灭茬和整地作业,实现一机多用。
采用刚性框架式结构,设计紧凑,美观耐用,调整使用方便。
| 型号 | 2BMYJ-4 | 
| 外形尺寸(长×宽×高)mm         | 2300×2440×1270 | 
| 整机重量              kg | 880 | 
| 播种行数 | 4 | 
| 基本行距              cm | 55 | 
| 播种深度              cm | 4±1 | 
| 播种穴距              cm | 15、18、21、24、27、30 | 
| 施肥行数 | 4 | 
| 施肥深度              cm | 种子侧下位3-15 | 
| 灭茬深度              cm | 6-8 | 
| 旋耕深度              cm | 8-12 | 
| 工作幅宽              cm | 210 | 
| 刀轴转速              r/min | 灭茬570 旋耕265 | 
| 种箱容积               L | 8×4 | 
| 肥箱容积               L | 10×2 | 
| 排种方式 | 勺轮式 | 
| 排肥方式 | 外槽轮式 | 
| 开沟形式 | 箭铲式 | 
| 地轮形式 | 仿形镇压式 | 
| 链接方式 | 液压悬挂 | 
| 作业速度              km/h | 2-5 | 
| 工作效率              hm²/h | 0.4-0.6 | 
| 配套动力              kW | 73.5-95.6 | 
