
 
	 		东方红免耕播种机是中国一拖集团有限公司自主开发的新一代免耕播种机
旱田型
实现真正的免耕播种,旱田保墒作用明显;
深层集中施肥,肥效利用率高;
双腔排种器播量精确,调整方便;
采用特制专利刀片,防缠防堵;
新式刀轴组合排刀,可实现全埋茬播种;
复式作业节本增效。
水田型
对湿润土壤可实现埋茬和高效播种;
实现种子种床无秸秆,幼苗成活率高;
深层集中施肥,肥效利用率高;
种肥箱采用不锈钢,防锈防腐,结构增大,适用机械化作业;
采用特制专利刀片,防缠防堵。
| 型号 | 2BMF-6/12 | 2BMF-7/14 | ||||||
| 行(株)距        cm | 小麦 | 豆类、稻麦 | 化肥 | 小麦 | 豆类、稻麦 | 化肥 | ||
| 20+12 | 行距32 株距10±2 | 32 | 20+12 | 行距32 株距10±2 | 32 | |||
| 行数 | 12行 | 6行 | 14行 | 7行 | ||||
| 亩播量            kg | 3-25 | 3-10 | 5-60 | 3-25 | 3-10 | 5-60 | ||
| 耕深              cm | 8-12 | |||||||
| 播种深度          cm | 3-5 | |||||||
| 施肥深度          cm | 种子侧下位3-5 | |||||||
| 刀轴转速       r/min | 308(拖拉机PTO为720) | 297(拖拉机PTO为720) | ||||||
| 作业速度        km/h | 2-5 | |||||||
| 外形尺寸(长×宽×高) mm | 1700×2110×1370 | 1700×2430×1420 | ||||||
| 整机重量          kg | 680 | 730 | ||||||
| 工作幅宽          cm | 192 | 224 | ||||||
| 开沟形式 | 滑切刀式 | |||||||
| 工作效率       hm²/h | 0.38-0.96 | 0.45-1.12 | ||||||
| 配套动力          kW | 36.8-66.2(50-90马力) | 66.2-88.2(90-120马力) | ||||||
