
 
	 		| 机具型号 | 2BFG-14 | 2BFG-16 | 
| 外形尺寸cm | 187×238×129 | 195×255×152 | 
| 结构质量kg | 780 | 1000 | 
| 耕幅cm | 200 | 230 | 
| 耕深cm | 12-16 | 12-16 | 
| 传动形式 | 旋耕部分:中间齿轮传动 播种部分:链传动 | |
| 连接形式 | 三点悬挂 | 三点悬挂 | 
| 输出轴转速r/min | 540/720 | 540/720 | 
| 刀轴转速r/min | 267 | 280 | 
| 刀片形式 | IT245 | IT245 | 
| 刀片数量(把) | 58 | 62 | 
| 播种幅宽cm | 200 | 230 | 
| 刀轴回转半径mm | 245 | 245 | 
| 种箱容积L | 74 | 281 | 
| 肥箱容积L | 73 | 281 | 
| 基本行距mm | 150 | 150 | 
| 播种深度mm | 40-80 | 40-80 | 
| 配套动力kW | 58.8-66.2 | 66.2-80.9 | 
| 排种/肥器型式 | 小麦玉米排种器(外槽轮)/外槽轮 | |
| 开沟器型式 | 播种:双圆盘式 播肥:箭铲/撒播 | |
| 工作速度km/h | 2-5 | |
| 纯工作小时生产率hm2/h | 0.4-1.0 | 0.46-1.2 | 
