
 
	 		| 型号 | 1JH-250 | 1JH-300 | 1JH-360 | |
| 配套动力 kW | 88.2-103 | 103-117.7 | 117.7-132.4 | |
| 幅宽 cm | 250 | 300 | 360 | |
| 前进速度 km/h | 2-5 | |||
| 拖拉机输出轴转速 r/min | 540、720、760 | 540、720、1000 | ||
| 刀轴转速 r/min | 2100(标配)、2320(选配) | |||
| 工作部件型式 | 两弯刀一直刀或两弯刀 | |||
| 留茬高度 cm | ≤8 | |||
| 切碎长度合格率 % | (长度≤10cm)≥92% | |||
| 外形尺寸(长×宽×高)mm | 1300×2700×1100 | 1300×3200×1100 | 1300×3800×1100 | |
| 整机质量 kg | 700 | 810 | 1020 | |
| 生产率 hm²/h | 0.5-1.25 | 0.6-1.5 | 0.72-1.8 | |
