
 
	 		具有双向液压翻转功能,省时省油,高效经济;
配置小前犁,能切割田间地表植被,利于秸秆杂草深掩变腐肥田;
具有三档调幅功能,可根据土壤比阻大小选择不同的耕幅;
配置限深轮,能满足不同的耕深需求;
采用螺旋型犁体曲面翻垡,覆盖效果好,耕后地表平整不留墒沟。
| 
 | 1LF-430 | 1LF-440 | ||||
| 结构形式 | 双向调幅犁 | |||||
| 外形尺寸(长×宽×高)mm | 3600×1800×1400 | 4300X2100X1740 | ||||
| 质量(kg) | 850 | 1400 | ||||
| 配套动力(kW) | 58.8~88.2 | 88.2-117.6 | ||||
| 与拖拉机配套连接方式 | 三点悬挂 | |||||
| 悬挂类型(适用悬挂式) | 二类 | |||||
| 犁体数量(个) | 8 | 8 | ||||
| 工作幅宽(mm) | 1000~1400 | 1400-1800 | ||||
| 调幅犁调整幅宽范围(mm) | 250、300、350 | 350、400、450 | ||||
| 犁体纵向距离(cm) | 85 | 95 | ||||
| 犁体工作幅宽与犁体纵向距离之比 | 1:2.833 | 1:2.375 | ||||
| 犁体水平基面到犁架主梁底面的高度(mm) | 700 | 800 | ||||
| 有无辅犁 | 无 | 有 | ||||
| 最大耕深(cm) | 25 | 30 | ||||
| 犁架主梁底面宽度(mm) | 130 | 140 | ||||
| 每米工作幅宽质量(Kg) | 708.33 | 875 | ||||
| 生产率(hm | 0.86~1.44 | 1.80-2.70 | ||||
| 前进速度(km/h) | >5 | |||||
| 运输间隙(cm) | ≥30 | |||||
| 后通过角(°) | >18 | |||||
| 犁铧类型 | 梯形 | |||||
| 犁轮(限深轮、运输轮、尾轮) | 类型 | 限深轮 | ||||
| 数量 | 1 | |||||
| 直径x宽度(规格)(mm) | 400×140 | 200/60-14.5 | ||||
| 调节范围(cm) | 18-30 | |||||
