
 
	 		主要特点:
东方红1LF-445/545液压翻转犁是中国一拖集团有限公司与意大利纳迪公司联合开发的为大马力拖拉机配套使用而联合开发的机具产品。该机具整机性能处于世界先进水平,具有牵引稳定性好、翻土效果好、碎土率高、耕深稳定、杂草覆盖率高等性能。
该机具具有双向液压翻转功能,操作便利,翻垡统一,对斜坡有降坡趁平作用;
配置小前犁,能切割田间地表植被,鲤鱼秸秆、杂草深掩变腐肥田;
具有多档调幅功能,可根据土壤比阻大小选择不同耕幅;
采用圆柱型犁体曲面,耕后地表平整,覆盖效果好;
工作部件配置安全保护装置,能够有效保护关键零部件。
| 
 | 1LF-445 | 1LF-545 | ||
| 结构形式 | 双向调幅犁 | |||
| 外形尺寸(长×宽×高)mm | 4400X2250X1750 | 5600X2250X1750 | ||
| 质量(kg) | 1550 | 1850 | ||
| 配套动力(kW) | 117.6-147.1(160-200) | 132.4-169.1(180-230) | ||
| 与拖拉机配套连接方式 | 三点悬挂 | |||
| 悬挂类型(适用悬挂式) | 二类或三类 | 三类 | ||
| 犁体数量(个) | 8 | 10 | ||
| 犁体工作幅宽(mm) | 450 | 450 | ||
| 调幅犁调整幅宽范围(mm) | 330、400、450、500 | |||
| 犁体纵向距离(cm) | 105 | |||
| 犁体工作幅宽与犁体纵向距离之比 | 1:2.333 | |||
| 犁体水平基面到犁架主梁底面的高度(mm) | 800 | |||
| 有无辅犁 | 有 | |||
| 最大耕深(cm) | 35 | |||
| 犁架主梁底面宽度(mm) | 200 | |||
| 每米工作幅宽质量(Kg) | 630.77 | 733.33 | ||
| 生产率(hm | 1.44-2.16 | 1.80-2.70 | ||
| 前进速度(km/h) | >5 | |||
| 运输间隙(cm) | ≥30 | |||
| 后通过角(°) | >18 | |||
| 犁铧类型 | 梯形 | |||
| 犁轮(限深轮、运输轮、尾轮) | 类型 | 运输轮、限深轮两用 | ||
| 数量 | 1 | |||
| 直径x宽度(规格)(mm) | 10.0/75-15.3 | |||
| 调节范围(cm) | 15-35 | |||
