
 
	 		主要特点:
1BJX-1.7/2.0/2.2/2.5 型悬挂式中耙吸收了国外同类先进产品的优点,整机采用钢架结构,以方形焊接管整体式刚性耙架为主体,配有刚性龙门架、方管拉梁、主梁填充物预留孔和圆盘耙专用的密封推力滚动轴承,结构合理,坚固耐用,运输方便,回转半径小,易于调整,便于维护保养,是目前国内先进的圆盘耙产品。主要适用于秸秆切碎还田,耕后碎土、平整保墒等项工作,在疏松田上亦可代替犁进行土壤耕翻作业。与45~80马力的轮式拖拉机配套,功率利用合理,作业效率高,碎土能力强,耙后地表平整、土壤松碎,对黏重土壤、荒地和杂草多的地块具有较强的适应能力。
| 机具名称 | 悬挂中耙 | 悬挂中耙 | 悬挂中耙 | 悬挂中耙 | ||
| 机具型号 | 1BJX-1.7 | 1BJX-2.0 | 1BJX-2.2 | 1BJX-2.5 | ||
| 外型尺寸 mm | 1980×2010×1317 | 1980×2240×1317 | 1980×2470×1317 | 1980×2700×1317 | ||
| 重量 | 520 | 565 | 610 | 660 | ||
| 耕幅 m | 1.7 | 2.0 | 2.2 | 2.5 | ||
| 耙片数量 | 16 | 18 | 20 | 22 | ||
| 配套动力 kW | 33.1-44.1 | 36.8-51.5 | 44.1-58.8 | 51.5-66.2 | ||
| 最大耙深 cm | 14 | |||||
| 偏角范围 | 前耙组 | 11、14、17、20 | ||||
| 后耙组 | 14、17、20、23 | |||||
| 生产效率 hm²/h | 1.4 | 1.5 | 1.6 | 1.8 | ||
