
 
	 		主要特点:
东方红1BZ系列牵引式偏置重耙主要适用于农田耕前灭茬,破除地表板结,秸秆切碎还田,耕后碎土、平整保墒等项工作,在熟地上亦可代替犁进行土壤耕翻作业。主要与804轮式拖拉机或者1004轮式拖拉机配套,作业效率高、功率利用合理,入土、碎土能力强,耙后地表平整、土壤松碎,对黏重土壤、荒地和杂草多的地块具有较强的适应能力。
此耙吸收了国外同类先进产品的优点、按部颁标准设计,整机采用组合式结构,以方形焊接管整体式刚性耙架为主体,配有液压起落充气橡胶运输轮,弹簧调平机构和圆盘耙专用的密封推力滚动轴承,结构合理,坚固耐用,运输方便,回转半径小,易于调整,便于维护保养,是目前国内先进的圆盘耙产品。
| 机具型号 | 1BZ—2.2 | 1BZ—2.5 | 1BZ—3.0(T) | 
| 外形尺寸(长×宽×高)mm | 5200X2280X1340 | 5320X2570X1340 | 5180X3300X1100 | 
| 整机重量 kg | 1470 | 1765 | 2055 | 
| 耙幅 m | 2.2 | 2.5 | 3.0 | 
| 耙片间距 mm | 235 | ||
| 耙片直径 mm | 660 | ||
| 耙片数量 片 | 20 | 24 | 28 | 
| 最大耙深 mm | 200 | ||
| 最大调节角度(前、后) | 23° | ||
| 运输间隙 mm | >160 | ||
| 配套动力 kW | 44.1-58.8 | 58.8-73.6 | 73.6-103 | 
| 工作效率 hm2/h | 1.3 | 1.4 | 1.6 | 
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 机具型号 | 1BZ-3.0 | 1BZ-3.5 | 1BZ-4.0 | 
| 外形尺寸 (长×宽×高) mm | 6180×3210×1280 | 6250×4030×1280 | 6250×5070×1280 | 
| 整机重量 kg | 2310 | 2505 | 2700 | 
| 耙幅 m | 3.0 | 3.5 | 4.0 | 
| 耙片间距 mm | 270 | ||
| 耙片直径 mm | 710 | ||
| 耙片数量 片 | 24 | 28 | 32 | 
| 最大耙深 cm | 20 | ||
| 最大调节角度(前、后) | 23° | ||
| 运输间隙 mm | |||
| 配套动力 kw | 73.6~103 | 103~117.7 | 117.7~132.4 | 
| 工作效率 hm2/h | 1.65~3.15 | 1.96~3.7 | 2.24~4.2 | 
