
 
	 		产品特点:
行走系统配备三缸四冲程名优发动机、自主设计制造变速箱、驱动桥及专业行走轮;整机底盘结构设计合理,坚固耐用;喷雾系统采用技术先进的隔膜泵,具有结构紧凑、出水压力稳、耐腐蚀等优点,配合特殊设计的扇形喷头,雾化程度高,药液不浪费,作业效果好,增设选配喷头,可满足不同喷药量要求。高地隙底盘,通过性强,配合可调节喷杆,可满足水、旱田多种作物的除草杀虫施用叶面肥等田间管理作业。
| 项目名称 | 单位 | 参数指标值 | |
| 3WPZ-550 | |||
| 整 机 | 外形尺寸(长×宽×高)(运输状态) | mm | 4660×1900×2850 | 
| 整机重量 | kg | 1700 | |
| 喷药幅宽 | m | 12 | |
| 轴距 | mm | 2070 | |
| 轮距 | mm | 1540 | |
| 离地间隙 | mm | 1000 | |
| 喷雾工作压力 | MPa | 0.3-0.5 | |
| 喷嘴离地高度范围 | mm | 670-1720 | |
| 发 动 机 | 类型 | / | 水冷三缸四冲程立式柴油机 | 
| 额定功率 | kW/rpm | 22.1/2350 | |
| 排量 | L | 1.617 | |
| 燃油箱容积 | L | 20 | |
| 喷 雾 泵 | 型号/类型 | / | MB460/2.5隔膜泵 | 
| 额定压力 | Mpa | 0~2.5 | |
| 流量 | L/min | 60 | |
| 药箱容积 | L | 550 | |
| 喷头 | 类型 | / | 扇形雾化喷嘴 | 
| 数量 | 个 | 24 | |
| 工作压力 | MPa | 0.3-0.5 | |
| 作业速度 | km/h | 6-9 | |
| 纯工作小时生产率 | hm2/h | 7.2-10.8 | |
