
 
	 		| 深松整地联合作业机型号 | 1SZL-230 | 
| 配套动力                kW | 58.8~73.5(80~100马力) | 
| 耕幅                    cm | 230 | 
| 深松深度                cm  | 25~30 | 
| 深松铲数               个 | 0~4(根据拖拉机动力调整) | 
| 旋耕耕深                cm | 旱耕12~16 | 
| 刀片型式 | ⅠT245 | 
| 刀片总数量(左右各半)   把 | 62 | 
| 拖拉机动力输出轴 转速                 r/min | 720/540 | 
| 深松整地联合作业机刀轴转速 (锥齿轮比)           r/min | 296/222(15:25) | 
| 265/199(14:26) | |
| 与拖拉机联接型式 | 标准三点悬挂 | 
| 作业速度              km/h | 2~5 | 
| 结构重量               kg | 573 | 
| 外型尺寸(长×宽×高)   mm | 1293×2578×1340 | 
| 刀轴最大回转半径      ㎜ | 245 | 
| 纯生产率             hm²/h | 0.32~0.80 | 
