
 
	 		该机型整机性能处于世界先进水平,具有入土性能好、牵引稳定性好、碎土率高、深松深度稳定、耕作适应范围广、耕后地表平整、牵引阻力小、操作简单和整机可靠性好等优点。
| 
 | 1S-250 | 1S-350 | 
| 深松铲结构形式 | 凿铲式 | 凿铲式 | 
| 外形尺寸(长×宽×高)mm | 2750×2660×1500 | 3700×2660×1500 | 
| 质量(kg) | 1050 | 1440 | 
| 配套动力(hp) | 130~200 | 180~260 | 
| 与拖拉机配套连接方式 | 悬挂式 | 悬挂式 | 
| 悬挂类型(适用悬挂式) | 二、三类 | 二、三类 | 
| 深松铲数量(个) | 5 | 7 | 
| 铲间距(cm) | 50 | 50 | 
| 工作幅宽(cm) | 250 | 350 | 
| 单铲幅宽(cm) | 7 | 7 | 
| 翼宽(cm) | 31 | 31 | 
| 作业速度(km/h) | 3~6 | 3~6 | 
| 深松深度(cm) | ≥30 | ≥30 | 
| 运输间隙(mm) | ≥300 | ≥300 | 
| 碎土镇压辊形式 | 双钉齿辊 | 双钉齿辊 | 
| 深松深度调节方式 | 液压调节 | 液压调节 | 
| 深松铲材质 | 65Mn | 65Mn | 
| 生产率(hm2/h) | 0.60~1.20 | 0.84~1.68 | 
