
 
	 		主要结构特点:
l装配东方红4A或4M系列高压共轨、增压中冷柴油发动机,采用博世高压共轨系统+EGR+DOC+DPF,动力强劲,油耗低;基配多功率省油开关,多种模式可调,适应多种作业,使用更经济;基配加注优质防冻液。
l基配装防翻架,经济实用;可选装新一代滚塑顶驾驶室,隔热及密封性好、驾驶室噪音低、视野开阔、自带天窗驾驶更舒适;装配LED工作灯,亮度高、寿命长。
l分体式动力输出总成结构,主要工作部件拆装方便,保养快捷。
l传动系总成自主加工制造,质量稳定可靠,一致性好。
l 加强型传动系,可装配进口离合器,可靠性更高;基配12+4挡,前进、倒退转换平顺,操纵轻便;可选装24+8爬行挡,配置丰富,选择范围广。
l基配强压提升器,可选装位调节提升器;可装配双辅助油缸,提升力大,满足多种机具配套;强压提升器配套有强压转换开关,根据作业需要,轻松实现强压和非强压状态自行调节,方便快捷。
l选装气刹装置,能够为配套拖车提供制动动力源,满足拖拉机运输作业要求。
| 机型 | 东方红LY1100(G4) | 东方红LY1200(G4) | 东方红LY1300(G4) | 东方红LY1400-M(G4) | |
| 外形尺寸(mm)长X宽X高 | 4360x2260x3030 | 4350x2100x3006 | 4350X2230X3000 4350X2230X3050 | ||
| 最大配重质量前/后(kg) | 400/300 | 400/600 | |||
| 发动机 | 型号 | LR4A125-40 | LR4A130-40 | LR4M145-40 | LR4M155-40 | 
| 型式 | 四缸直列高压共轨增压中冷 | ||||
| 标定功率(KW) | 81.5 | 88.9 | 96.2 | 103.6 | |
| 额定转速(r/min) | 2200 | ||||
| 变速箱档数前进/倒退 | 12F+4R或24F+8R(爬行档) | ||||
| 速度范围 | 前进(km /h) | 2.13-36.34 | 2.24-38.28 | 2.4-39.97 | |
| 倒退(km /h) | 5.54-17.2 | 5.83-18.11 | 6.24-19.38 | ||
| 轮胎规格 | 前轮 | 7.50-16 | 7.50-20 | 7.50-20 | |
| 后轮 | 14.9-30 | 16.9-30 | 16.9-34 | ||
| 前轮距可调(mm) | 1460-1960 | 1500-2000 | 1440-2000 | ||
| 后轮距可调(mm) | 1620-2120 | 1712-2112 | 1552-2152 | ||
| 最小离地间隙(mm) | 420(弯杆壳体处) | ||||
| 动力输出轴型式 | 后置独立 | ||||
| 最小转向半径(m) | 4.3±0.2 | ||||
| 动力输出转速(r/min) | 540/720(选装540/1000 720/1000 650/720) | ||||
| 动力输出轴功率(KW) | 65.55 | 75 | 81 | 91.7 | |
| 耕深控制方式 | 位调节强压入土 | ||||
