
 
	 		主要结构特点:
l装配东方红6A系列高压共轨、增压中冷柴油发动机,采用博世高压共轨系统+EGR+DOC+DPF,动力强劲,油耗低;基配多功率省油开关,多种模式可调,适应多种作业,使用更经济。
l新一代滚塑顶驾驶室,隔热及密封性好、驾驶室噪音低、视野开阔、自带天窗驾驶更舒适;有选装防翻架配置,满足不同客户需求,经济实用。装配LED工作灯,亮度高、寿命长。
l加强型传动系,可装配进口离合器,可靠性更高;基配12+12档,可配套同步器梭式换挡,前进、倒退转换平顺,操纵更轻便。
l分体式动力输出总成结构,主要工作部件拆装方便,保养快捷。
l传动系总成自主加工制造,质量稳定可靠,一致性好。
l基配强压提升器,可装配双辅助油缸,提升力大,满足多种机具配套;强压提升器配套有强压转换开关,根据作业需要,轻松实现强压和非强压状态自行调节,方便快捷。
l装配底盘润滑油散热器,可有效控制整机的底盘温度,传动系工作可靠,使用寿命更长。
l配套知名品牌(ZF)水田或旱田前桥,质量可靠,满足水田或旱田作业要求,水田桥采用新型密封结构,防水效果好,更适合水田作业,可选装双锥行星桥,满足不同客户选择| 机型 | 东方红LY1204-L(G4) | 东方红LY1304-L(G4) | 东方红LY1404-L(G4) | |
| 外形尺寸(mm)长X宽X高 | 4800×2150×3000(至空滤顶端)4800×2150×3050(至空滤顶端)4800×2150×2950 | |||
| 最大配重质量前/后(kg) | 400/300 | |||
| 发动机 | 型号 | LR6A135-40E | LR6A145-40E | LR6A155-40E | 
| 型式 | 六缸直列高压共轨增压中冷 | |||
| 标定功率(KW) | 88.9 | 96.2 | 103.6 | |
| 额定转速(r/min) | 2200 | |||
| 变速箱档数前进/倒退 | 12F+12R | |||
| 速度范围 | 前进(km /h) | 2.27-37.02 | ||
| 倒退(km /h) | 2.28-37.02 | |||
| 轮胎规格 | 前轮 | 13.6-24 12.4-26(水田轮)12.4-26(水田轮) | ||
| 后轮 | 16.9-34 16.9-34(水田轮)13.6-38(水田轮) | |||
| 前轮距可调(mm) | 1760-2000 | 1560-2180 | ||
| 后轮距可调(mm) | 1652-2152 | 1552-2152 | ||
| 最小离地间隙(mm) | 410(前桥下端) | |||
| 动力输出轴型式 | 后置独立机内操纵 | 后置独立 | ||
| 动力输出转速(r/min) | 540/720(选装540/1000 720/1000 650/720) | |||
| 动力输出轴功率(KW) | 75 | 81 | 91.7 | |
| 耕深控制方式 | 位调节强压入土可选装位控制浮动控制力控制及力位综合控制 | |||
