
 
	 		主要结构特点:
l 基配东方红YTN3系列、四气门高压共轨、增压中冷柴油发动机,采用博世高压共轨系统+EGR+DOC+DPF,动力强劲,油耗低;基配多功率省油开关,多种模式可调,适应多种作业,使用更经济。
l 新一代滚塑顶驾驶室,隔热及密封性好、驾驶室噪音低、视野开阔;装配LED工作灯,亮度高、寿命长。
l 结构紧凑,前后轮距满足最小1.3米的要求,通过调整幅板在轮辋上的安装位置,可实现轮距有级调整,满足多种垄距要求;
l 基配强压提升器,强压提升器配套有强压转换开关,根据作业需要,轻松实现强压和非强压状态自行调节,方便快捷。
l 配套知名品牌(ZF)水田或旱田前桥,质量可靠,满足水田或旱田作业要求,水田桥采用新型密封结构,防水效果好,更适合水田作业,可选装双锥行星桥,满足不同客户选择。
l 传动系总成自主加工制造,质量稳定可靠,一致性好。
l 液压输出操纵手柄优化设计,采用单手柄多位控制,一个手柄可以控制两路液压输出,操纵轻便。
l 分体式动力输出总成结构,主要工作部件拆装方便,保养快捷。
l 选装气刹装置,能够为配套拖车提供制动动力源,满足拖拉机运输作业要求。
| 机型 | 东方红LX704-N(G4) | 东方红LX804-N(G4) | 东方红LX904-N(G4) | 东方红LY1004-N(G4) | |
| 外形尺寸(mm)长X宽X高 | 4450X1890X2900 | 4440X1910X2950 | |||
| 最大配重质量前/后(kg) | 400/300 | ||||
| 发动机 | 型号 | YTN3080-40 | YTN3090-40 | YTN3100-40 | YTN3115-40 | 
| 型式 | 四缸直列高压共轨增压中冷 | ||||
| 标定功率(KW) | 52.1 | 59.5 | 66.8 | 74.2 | |
| 额定转速(r/min) | 2200 | ||||
| 变速箱档数前进/倒退 | 12F+4R | ||||
| 速度范围 | 前进(km /h) | 2.08-35.48 | 2.20-37.57 | 2.20-37.64 | 2.20-37.64 | 
| 倒退(km /h) | 5.41-16.79 | 5.73-17.07 | 5.74-17.81 | 5.74-17.81 | |
| 轮胎规格 | 前轮 | 11.2-28、9.5-24(水田轮) | 11.2-28、9.5-24(水田轮) | 11.2-28、9.5-24(水田轮) | 11.2-28、9.5-24(水田轮) | 
| 后轮 | 12-38、11-32(水田轮) | 12-38、14.9-30(水田轮) | 12-38、14.9-30(水田轮) | 12-38、14.9-30(水田轮) | |
| 前轮距可调(mm) | 1330-1800 | 1330-1800 | 1330-1800 | 1330-1800 | |
| 后轮距可调(mm) | 1300-1700 | 1300-1700 | 1300-1700 | 1300-1700 | |
| 最小离地间隙(mm) | 370 | 430 | 440 | 440 | |
| 最小转向圆半径(m) | 6.7±0.3 | ||||
| 动力输出轴型式 | 后置独立 | ||||
| 动力输出转速(r/min) | 540/720(选装540/1000 720/1000 650/720) | ||||
| 动力输出轴功率(KW) | 44.65 | 47.64 | 53.46 | 59.56 | |
| 耕深控制方式 | 位控制、浮动控制 | ||||
