
| 项目 | 单位 | 设计值 | 
| 喂入量 | kg/s | 10 | 
| 发动机标定功率 | kW/HP | 147.1 / 200 | 
| 发动机额定转速 | r/min | 2200 | 
| 外形尺寸(长×宽×高) | mm | 6700×3100×3440 | 
| 轴距 | mm | 2760 | 
| 前轮轮距 | mm | 1920 | 
| 后轮轮距 | mm | 1850 | 
| 轮胎型号(前/后) | / | 15-24/ 10.0/75-15.3 | 
| 脱粒滚筒型式 | / | 纵向轴流式 | 
| 脱粒滚筒尺寸 | mm | 700×2690 | 
| 变速箱型式 | / | 静液压驱动 | 
| 最小离地地隙 | mm | 280 | 
| 粮箱容积 | m³ | 2.2 | 
| 卸粮方式 | / | 机械自动卸粮 | 
| 作业速度 | km/h | 1.19~9.95 | 
| 作业小时生产率 | hm2/h | 0.2~1.3 | 
| 切碎器 | / | 快速切换是否切碎 | 
