
 
	 		□车体结构设计优势
质量保证:延续了60多年东方红拖拉机液压和焊接坚固耐用的质量控制优势。
结实底盘设计:延续了柴油车底盘设计,底盘高、轮胎大、视野广、框架结构结实耐用、适应多种路面的性能特点。
高效工作效率:继续保持方便服务的安全低压设计,其选配大功率电机,颠覆了传统的电动叉车行驶速度和起升速度相对慢的缺陷,其各项性能指标达到了柴油叉车性能。
故障自动提示:当车辆存在故障或者潜在的隐患,仪表具备自动提示功能,防止产生更高的维护成本。
□高效整车性能
节约使用成本:远远低于燃油车使用及维护成本,大大延长了使用寿命。
高效快速的电池性能:在不影响寿命的情况下,30分钟可以充满,满足极端工况下20小时以上的工作需求。
超长电池寿命:钛酸锂动力电池组质保达到6年3万小时,电池的生命周期达到15年5万小时以上,与整车寿命同步。
宽温工作环境:全天候,全季节,钛酸锂动力电池组直接可在零下40度-零上50度的宽温工作环境中使用。
更强的安全性:电池具备击穿针刺不失火、不爆炸的特性。
| 概要 | 1 | 型号规格 |  | CPDL30L | CPDL35 | |||
| 2 | 动力电池类型 |  | 钛酸锂 | |||||
| 3 | 额定载荷 | kg | 3000 | 3500 | ||||
| 4 | 载荷中心距 | mm | 500 | |||||
| 尺寸 | 5 | 起升高度 | mm | 3000 | ||||
| 6 | 自由起升高度 | mm | 130 | |||||
| 7 | 货叉尺寸 | L×W×T | mm | 1220×130×45 | ||||
| 8 | 门架倾角 | F/R | mm | 6/12 | ||||
| 9 | 前悬距 | mm | 488 | |||||
| 10 | 外形尺寸 | 总长不带货叉 | mm | 2775 | 2805 | |||
| 11 | 总长带货叉 | mm | 3995 | 4025 | ||||
| 12 | 总宽 | mm | 1265 | |||||
| 13 | 门架不起升高度 | mm | 2095 | |||||
| 14 | 门架起升时高度 | mm | 4275 | |||||
| 15 | 护顶架高度 | mm | 2125 | |||||
| 16 | 轴距 | mm | 1775 | |||||
| 17 | 最小离地间隙 | mm | 130 | |||||
| 性能 | 18 | 最小转弯半径 | mm | 2500 | 2520 | |||
| 19 | 行驶速度(满载/无载) | km/h | 18/20 | |||||
| 20 | 起升速度(满载/无载) | mm/s | 400/450 | 380/430 | ||||
| 21 | 满载最大爬坡度 | % | 20 | |||||
| 22 | 自重 | kg | 4300 | 4600 | ||||
| 轮胎 | 23 | 轮胎 | 前轮(充气) |  | 28×9-15 | |||
| 24 | 后轮(充气) |  | 6.50-10 | |||||
| 25 | 轮距 | 前轮 | mm | 1060 | ||||
| 26 | 后轮 | mm | 985 | |||||
| 动力单元 | 27 | 电池 | 电压 | V | 80 | |||
| 28 | 容量 | Ah | 240 | |||||
| 29 | 电机 | 行走电机(交流) | kW | 15 | ||||
| 30 | 油泵电机(交流) | kW | 22 | |||||
| 31 | 工作压力 | MPa | 17.5 | |||||
