通知公告

新闻动态

拖研所公司闲置资产处置公示清单

发布时间:2024-03-25 文章来源: 阅读次数:

序号 资产编号 资产名称 型号及规格 购置年月 资产属性 备注
1 1081-8567 兼容机 PC-800 2013-02-23 1 在账 捆绑处置
2 1081-8570 电脑 组装机 双核2.4 2013-10-28 1 在账
3 1081-8571 电脑 组装机 双核2.4 2013-10-28 1 在账
4 1081-8572 台式电脑 组装机 双核2.4 2014-02-26 1 在账
5 1081-8573 台式电脑 组装机 双核2.4 2014-02-26 1 在账
6 1081-8574 笔记本电脑 联想 SL410K 2014-02-26 1 在账
7 1081-8576 电脑 组装机 双核2.4 2014-03-03 1 在账
8 1081-8577 台式机 PC-900C 2014-07-23 1 在账
9 1081-8578 台式机 PC-900 2014-07-23 1 在账
10 1081-8579 台式机 PC-900 2014-07-23 1 在账
11 1081-8580 台式机 PC-900C 2014-07-23 1 在账
12 1081-8581 台式机 PC-800 2014-10-17 1 在账
13 1081-8582 台式机 PC-800 2014-10-17 1 在账
14 1081-8583 计算机 组装机 双核2.4 2015-02-09 1 在账
15 1081-8584 计算机 组装机 双核2.4 2015-02-09 1 在账
16 1081-8585 计算机 组装机 双核2.4 2015-02-09 1 在账
17 1081-8586 计算机 组装机 双核2.4 2015-02-09 1 在账
18 1081-8606 打印机 佳能7100 2014-10-17 1 在账
19 1081-8607 打印机 佳能4752 2014-10-17 1 在账
20 1081-8608 台式机 DELL 22QHX2X 2010-08-30 1 在账
21 1081-8609 台式机 DELL J433Y2X 2010-11-30 1 在账
22 1081-8612 便携式计算机 DELL M50R 2010-08-30 1 在账
23 1081-8614 打印机 HP1280 2007-01-30 1 在账
24 1081-8616 台式机 组装机 双核2.4 2013-08-28 1 在账
25 1081-8618 三星激光一体机 三星 2013-08-28 1 在账
26 1081-8619 台式机 组装机 双核2.4 2014-07-29 1 在账
27 1112-2112 理光复印机 3030 2007-06-25 1 在账
28 1112-1634 制版复印两用机 JZB1015 2003-11-01 1 在账
29 1111-0708 投影机 PT-X350C 2013-07-25 1 在账
30 1082-4994 图形工作站 P3500 2010-06-30 1 在账
31 1082-4995 图形工作站 P3500 2010-06-30 1 在账
32 1082-4996 图形工作站 P3500 2010-06-30 1 在账
33 1082-4998 图形工作站 P3500 2010-06-30 1 在账
34 1082-4999 图形工作站 P3500 2010-06-30 1 在账
35 1082-5000 图形工作站 P3500 2010-06-30 1 在账
36 6797-7910 车辆综合性能测试系统 PCM-6851 2018-02-27 1 在账
37 6797-7828 燃油消耗记录与分析系统 KDIF-1000 2014-07-28 1 在账
 注:表中设备详情以实物为准。

 

联系电话: 15837966568   田先生

            0379-62690297    张女士